foxi PVC-Gewebe
Transparenter PVC-Gewebeschlauch, Druckluftschlauch, Wasserschlauch
Wandung: | PVC |
Druckträger: | Polyestergewebe |
Wandstärke: | 3 – 5 mm je nach Durchmesser |
Temperatur: | -15 °C bis +60 °C |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht das Passende gefunden?
Weitere Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
- Artikel-Nr.: 6021-006-100-50
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
Produktbeschreibung:
Hinweis:
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 18 | 12 | 0,102 | 50 | 6021-006-100 |
8 | 15 | 27 | 14 | 0,125 | 50 | 6021-008-100 |
9 | 15 | 33 | 15 | 0,137 | 50 | 6021-009-100 |
10 | 15 | 37 | 16 | 0,149 | 50 | 6021-010-100 |
13 | 15 | 51 | 20 | 0,225 | 50 | 6021-013-100 |
16 | 15 | 60 | 24 | 0,29 | 50 | 6021-016-100 |
19 | 15 | 79 | 27 | 0,348 | 50 | 6021-019-100 |
25 | 13 | 109 | 34 | 0,507 | 50 | 6021-025-100 |
32 | 8 | 160 | 42 | 0,706 | 50 | 6021-032-100 |
Mögliche Einsatzbereiche* sind u.a.:
- als Druckluftschlauch
- als Wasserschlauch
- als Förderschlauch für leichte Chemikalien
- als Förderschlauch im Anlagen- und Maschinenbau
*Die o.g. Anwendungen sind lediglich Beispiele. Die Prüfung der Eignung des Schlauches für die jeweilige Anwendung obliegt dem Anwender. Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Daten.