Absaugschlauch aus PU - foxiGarant PUR XL
18,56 €
Einzelpreis je 1 m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Weitere Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Beschreibung
Absaugschlauch foxiGarant PUR XL
Extrem abriebfester und innen glatter Absaug- und Förderschlauch aus hochabriebfestem Polyurethan mit Federstahl-Spirale. Auch als Vakuumschlauch gut geeignet. Wandung permanent antistatisch und konform der technischen Regel TRGS 727 und ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
Wandung:
Polyurethan (Polyesterbasis)
Wandstärke:
2,20 mm | sehr schwere Ausführung | XHD
Temperatur:
-40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Medien:
Glasfaserverstärkte Kunststoffe - GfK <33%, Kies, Metallspäne, Pellets, Quarz, Sand, Scherben, Steinwolle, Strahlmittel
Einsatzbeispiele:
Dachbekiesung, Gesteinsbohrmaschinen, Granulatfördergeräte, Holzpelletsförderung, Saugbagger, Schredderanlagen, Silofahrzeuge, Silo-Befüllung, Silo-Eltleerung, Strahlmittel Rückführung, Straßenfräsmaschinen, Trockensaugfahrzeuge, Vakuumgeräte
Mögliche Varianten:
• PU-Schlauch, Wandstärke 1,45 mm - foxiGarant PUR H
• PU-Schlauch, Wandstärke 3,50 mm - foxiGarant PUR XXL
ATEX-/TRGS 727:
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig
- zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren)
- zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen).
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
Mögliche Einsatzbereiche* sind u.a.:
- Abfüll- und Auslaufschlauch in der Zement-, Kies- oder Quarzindustrie
- Absaugschlauch an Gesteinsbohrmaschinen, Straßenfräsen, Schredderanlagen
- Absaugschlauch an Saugbaggern, Trockenfahrzeugen
- Auslaufschlauch an Betonpumpen
- Förderschlauch für GfK <32 %
- Förderschlauch an Saugfahrzeugen für die Dachbekiesung
- Förderschlauch für Holzpellets
- Förderschlauch für Kunststoffgranulate mit einem GfK-Anteil < 30%
- Förderschlauch zur Rückführung von abrasiven Kugel- und Sandstrahlmitteln
- Vakuumschlauch
*Die o.g. Anwendungen sind lediglich Beispiele. Die Prüfung der Eignung des Schlauches für die jeweilige Anwendung obliegt dem Anwender. Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Daten.
Technische Daten
| Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (1 ¼") | 4,851 | 0,941 | 80 | 42 | 0,66 | 10 / 15 / 20 | 3410-032-101 |
| 38 (1 ½") | 4,391 | 0,941 | 95 | 48 | 0,78 | 10 / 15 / 20 | 3410-038-101 |
| 40 | 4,271 | 0,941 | 100 | 50 | 0,83 | 10 / 15 / 20 | 3410-040-101 |
| 45 | 4,101 | 0,941 | 115 | 55 | 0,92 | 10 / 15 / 20 | 3410-045-101 |
| 51 (2") | 4,001 | 0,941 | 125 | 61 | 1,04 | 10 / 15 / 20 | 3410-051-101 |
| 55 | 3,751 | 0,892 | 140 | 65 | 1,1 | 10 / 15 / 20 | 3410-055-101 |
| 60 | 3,601 | 0,892 | 150 | 70 | 1,2 | 10 / 15 / 20 | 3410-060-101 |
| 65 | 3,301 | 0,892 | 165 | 75 | 1,29 | 10 / 15 / 20 | 3410-065-101 |
| 70 | 3,151 | 0,892 | 175 | 80 | 1,38 | 10 / 15 | 3410-070-101 |
| 76 (3") | 2,921 | 0,892 | 190 | 87 | 1,8 | 10 / 15 / 20 | 3410-076-101 |
| 80 | 2,771 | 0,892 | 200 | 93 | 1,93 | 10 / 15 / 20 | 3410-080-101 |
| 90 | 2,401 | 0,892 | 225 | 103 | 2,16 | 10 / 15 | 3410-090-101 |
| 102 (4") | 2,101 | 0,872 | 250 | 115 | 2,8 | 10 / 15 / 20 | 3410-102-101 |
| 127 (5") | 1,651 | 0,872 | 315 | 140 | 4,09 | 10 / 15 | 3410-127-101 |
| 152 (6") | 1,501 | 0,821 | 450 | 167 | 4,53 | 10 / 15 | 3410-152-101 |
| 160 | 1,351 | 0,811 | 500 | 175 | 5,05 | 10 / 15 | 3410-160-101 |
| 203 (8") | 1,051 | 0,661 | 950 | 220 | 6,43 | 5 / 10 | 3410-203-101 |
| 250 | 0,901 | 0,511 | 1300 | 267 | 8,25 | 5 / 10 | 3410-250-101 |
Wir sind gerne für Sie da.
Haben Sie Fragen zu einzelnen Schläuchen sowie deren Anwendung,
wünschen Sie eine technische Beratung oder Informationen rund um die Lieferung unserer Produkte,
dann kontaktieren Sie uns bitte nachstehend.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.