foxiGarant PUR L-EL
Elektrisch leitfähiger Absaugschlauch, Gebläseschlauch für Abluft, Stäube, feinkörnige Feststoffe, mittelschwere Ausführung, flexibel, innen glatt
Wandung: | hoch abriebfestes Polyurethan |
Spirale: | Federstahldraht, verkupfert |
Wandstärke: | 0,75 mm |
Temperatur: | -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis ca. +125 °C |
elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 103 Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 104 Ω * m
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht das Passende gefunden?
Weitere Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
- Artikel-Nr.: 2213-026-103-10
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
Produktbeschreibung:
Elektrisch leitfähiger, abriebfester und innen glatter Absaugschlauch für u.a. Abluft, Stäube, feinkörnige Feststoffe in explosionsgeschützten Bereichen. Höhere Wandstärke und Vakuumfestigkeit als foxiGarant PUR SL-EL. Geeignet für z.B. die Be- und Entlüftung, an Entstaubungsanlagen, an Industriestaubsaugern, an Absauganlagen in ATEX-Gefahrenzonen, in denen elektrisch leitfähige Schläuche erforderlich sind.
Konstruktionsart:
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (1") | 2,101 | 0,662 | 48 | 34 | 0,33 | 10 | 2213-026-103 |
32 (1 ¼") | 2,101 | 0,662 | 50 | 40 | 0,37 | 10 | 2213-032-103 |
38 (1 ½") | 2,101 | 0,661 | 50 | 46 | 0,39 | 10 | 2213-038-103 |
40 | 2,101 | 0,661 | 52 | 48 | 0,4 | 10 | 2213-040-103 |
51 (2") | 1,681 | 0,515 | 62 | 58 | 0,45 | 10 | 2213-051-103 |
60 | 1,401 | 0,441 | 72 | 68 | 0,53 | 10 | 2213-060-103 |
70 | 1,121 | 0,367 | 82 | 78 | 0,68 | 10 | 2213-070-103 |
76 (3") | 1,121 | 0,294 | 88 | 84 | 0,72 | 10 | 2213-076-103 |
80 | 0,981 | 0,294 | 92 | 88 | 0,76 | 10 | 2213-080-103 |
102 (4") | 0,841 | 0,221 | 114 | 110 | 0,95 | 10 | 2213-102-103 |
127 (5") | 0,701 | 0,221 | 139 | 135 | 1,18 | 10 | 2213-127-103 |
140 | 0,561 | 0,147 | 153 | 149 | 1,38 | 10 | 2213-140-103 |
152 (6") | 0,561 | 0,147 | 165 | 161 | 1,48 | 10 | 2213-152-103 |
160 | 0,561 | 0,147 | 174 | 170 | 1,74 | 10 | 2213-160-103 |
203 (8") | 0,421 | 0,147 | 224 | 214 | 2,3 | 10 | 2213-203-103 |
ATEX-/TRGS 727:
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig
- zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren)
- zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren)
- zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen).
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
Mögliche Einsatzbereiche* sind u.a.:
- Abluftschlauch in ATEX-Gefahrenzonen
- Abluftschlauch für feinkörnigen Feststoffen, Pulver mit erhöhtem Zündrisiko
- Abluftschlauch in Gefahrenzonen, in denen elektrisch ableitfähige Schläuche notwendig sind
- Abluftschlauch an Entstaubungs-/ Filteranlagen in Ex-geschützten Bereiche
- Absaugschlauch für Farbnebel und Lackdämpfen
- Als Industriestaubsaugerschlauch
*Die o.g. Anwendungen sind lediglich Beispiele. Die Prüfung der Eignung des Schlauches für die jeweilige Anwendung obliegt dem Anwender. Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Daten.