3.8 foxiGarant PUR XL
Material
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan

permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *108 Ω * m
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 2,5 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
innen glatter Saug- und Förderschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie Sand, Kies, Scherben, Strahlmittel, Zement, Glas, Steinwolle, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Silo- und Verladeschlauch, für Straßenfräsen
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 (1 ¼") | 4,850 | 0,941 | 80 | 42 | 0,66 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-032-101 |
38 (1 ½") | 4,390 | 0,941 | 95 | 48 | 0,78 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-038-101 |
40 | 4,270 | 0,941 | 100 | 50 | 0,83 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-040-101 |
45 | 4,100 | 0,941 | 115 | 55 | 0,92 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-045-101 |
51 (2") | 4,000 | 0,941 | 125 | 61 | 1,04 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-051-101 |
55 | 3,750 | 0,892 | 140 | 65 | 1,10 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-055-101 |
60 | 3,600 | 0,892 | 150 | 70 | 1,20 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-060-101 |
65 | 3,300 | 0,892 | 165 | 75 | 1,29 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-065-101 |
70 | 3,150 | 0,892 | 175 | 80 | 1,38 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-070-101 |
76 (3") | 2,920 | 0,892 | 190 | 87 | 1,80 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-076-101 |
80 | 2,770 | 0,892 | 200 | 93 | 1,93 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-080-101 |
90 | 2,400 | 0,892 | 225 | 103 | 2,16 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-090-101 |
102 (4") | 2,100 | 0,873 | 250 | 115 | 2,80 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-102-101 |
110 | 1,950 | 0,873 | 275 | 124 | 2,95 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-110-101 |
115 | 1,800 | 0,873 | 290 | 129 | 3,35 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-115-101 |
120 | 1,650 | 0,873 | 300 | 134 | 3,75 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-120-101 |
127 (5") | 1,650 | 0,873 | 315 | 140 | 4,09 | 10 \ 15 \ 20 | 3410-127-101 |
130 | 1,650 | 0,838 | 325 | 143 | 4,30 | 10 \ 15 | 3410-130-101 |
140 | 1,500 | 0,830 | 350 | 153 | 4,50 | 10 \ 15 | 3410-140-101 |
152 (6") | 1,500 | 0,821 | 450 | 167 | 4,53 | 10 \ 15 | 3410-152-101 |
160 | 1,350 | 0,812 | 500 | 175 | 5,05 | 10 \ 15 | 3410-160-101 |
175 | 1,200 | 0,794 | 650 | 190 | 5,25 | 10 \ 15 | 3410-175-101 |
180 | 1,200 | 0,768 | 700 | 195 | 5,40 | 10 \ 15 | 3410-180-101 |
203 (8") | 1,050 | 0,662 | 950 | 220 | 6,43 | 10 \ 15 | 3410-203-101 |
225 | 0,900 | 0,583 | 1.150 | 241 | 7,11 | 10 | 3410-225-101 |
250 | 0,900 | 0,512 | 1.300 | 267 | 8,25 | 10 | 3410-250-101 |
254 (10") | 0,900 | 0,512 | 1.300 | 271 | 8,25 | 10 | 3410-254-101 |
275 | 0,750 | 0,468 | 1.450 | 292 | 8,68 | 5 | 3410-275-101 |
300 | 0,600 | 0,424 | 1.600 | 317 | 9,12 | 5 | 3410-300-101 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.