4.14 foxiMulti PTFE-EL
Material
beidseitig PTFE beschichtetes Glasgewebe
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien in Ex-geschützten Bereichen, für Farbnebel- oder Lösemittelabsaugung, für Lackindustrie
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden(siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,570 | 0,353 | 50 | 0,28 | frei wählbar 3-10 | 4656-051-103 |
55 | 0,560 | 0,294 | 55 | 0,30 | frei wählbar 3-10 | 4656-055-103 |
60 | 0,540 | 0,245 | 59 | 0,33 | frei wählbar 3-10 | 4656-060-103 |
65 | 0,490 | 0,215 | 64 | 0,37 | frei wählbar 3-10 | 4656-065-103 |
70 | 0,390 | 0,185 | 69 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4656-070-103 |
76 (3") | 0,350 | 0,162 | 74 | 0,43 | frei wählbar 3-10 | 4656-076-103 |
80 | 0,290 | 0,143 | 82 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4656-080-103 |
90 | 0,270 | 0,109 | 83 | 0,52 | frei wählbar 3-10 | 4656-090-103 |
102 (4") | 0,220 | 0,092 | 92 | 0,58 | frei wählbar 3-10 | 4656-102-103 |
110 | 0,210 | 0,076 | 101 | 0,64 | frei wählbar 3-10 | 4656-110-103 |
120 | 0,190 | 0,065 | 110 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4656-120-103 |
127 (5") | 0,180 | 0,059 | 115 | 0,73 | frei wählbar 3-10 | 4656-127-103 |
130 | 0,174 | 0,056 | 119 | 0,76 | frei wählbar 3-10 | 4656-130-103 |
140 | 0,160 | 0,048 | 129 | 0,82 | frei wählbar 3-10 | 4656-140-103 |
152 (6") | 0,147 | 0,042 | 130 | 0,87 | frei wählbar 3-10 | 4656-152-103 |
160 | 0,136 | 0,037 | 133 | 0,93 | frei wählbar 3-10 | 4656-160-103 |
170 | 0,120 | 0,033 | 141 | 0,99 | frei wählbar 3-10 | 4656-170-103 |
175 | 0,114 | 0,031 | 146 | 1,02 | frei wählbar 3-10 | 4656-175-103 |
180 | 0,104 | 0,029 | 150 | 1,35 | frei wählbar 3-10 | 4656-180-103 |
203 (8") | 0,100 | 0,024 | 191 | 1,57 | frei wählbar 3-10 | 4656-203-103 |
215 | 0,095 | 0,021 | 205 | 1,69 | frei wählbar 3-10 | 4656-215-103 |
225 | 0,090 | 0,019 | 215 | 1,77 | frei wählbar 3-10 | 4656-225-103 |
254 (10") | 0,080 | 0,016 | 239 | 1,97 | frei wählbar 3-10 | 4656-254-103 |
275 | 0,071 | 0,013 | 262 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4656-275-103 |
300 | 0,064 | 0,011 | 286 | 2,03 | frei wählbar 3-10 | 4656-300-103 |
315 | 0,060 | 0,010 | 300 | 2,05 | frei wählbar 3-6 | 4656-315-103 |
325 | 0,058 | 0,009 | 310 | 2,12 | frei wählbar 3-6 | 4656-325-103 |
350 | 0,053 | 0,008 | 334 | 2,28 | frei wählbar 3-6 | 4656-350-103 |
375 | 0,049 | 0,007 | 340 | 2,44 | frei wählbar 3-6 | 4656-375-103 |
400 | 0,045 | 0,006 | 350 | 2,61 | frei wählbar 3-6 | 4656-400-103 |
450 | 0,039 | 0,005 | 360 | 2,70 | frei wählbar 3-6 | 4656-450-103 |
500 | 0,035 | 0,004 | 400 | 2,79 | frei wählbar 3-6 | 4656-500-103 |
550 | 0,031 | 0,003 | 440 | 3,07 | frei wählbar 3-6 | 4656-550-103 |
600 | 0,028 | 0,003 | 480 | 3,35 | frei wählbar 3-6 | 4656-600-103 |
700 | 0,023 | 0,002 | 560 | 3,91 | frei wählbar 3-6 | 4656-700-103 |
800 | 0,020 | 0,002 | 640 | 4,47 | frei wählbar 3-6 | 4656-800-103 |
900 | 0,017 | 0,001 | 720 | 5,03 | frei wählbar 3-6 | 4656-900-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.